
大连温泉旅游线路 |
价格 | 发团时间 | |
|
天沐温泉 |
268元/人 |
一团一议 | |
| 何家沟滑雪一日游 |
218元/人(滑雪行程3月8日停发) | ||
| 天沐温泉二日游 | 住商务酒店:358元/人 | 一团一议 | |
| 住天沐:588元/人/平日(周日-周四) | |||
| 住天沐:688元/人/周末(周五-周六)、五一:748元/人 | |||
| 住皇家园林468元/人 | |||
天沐温泉+滑雪2日游 |
住商务酒店:528元 | ||
| 住皇家园林:638元 | |||
| 住天沐平日:748元 | |||
| 住天沐周末:868元 | |||
| 思拉堡温泉 和 滑雪 |
思拉堡温泉一日游 | 248元/人、五一:268元/人 | 一团一议 |
| 思拉堡温泉二日游 | 住思拉堡2#:平日:408元/人、周末:458元/人、五一:498元/人 | ||
| 住思拉堡3#:平日:458元/人、周末:508元/人、五一:548元/人 | |||
| 住皇家园林:438元/人、五一:478元/人 | |||
| 住商务酒店:308元/人、五一:348元/人 | |||
| 思拉堡温泉+滑雪2日 已经停团 |
|||
| 住商务酒店:518元/人(1早1正,往返车、温泉滑雪都不限时) | |||
| 住皇家园林:608元/人(1早1正餐,往返车、温泉滑雪不限时) | |||
| 住思拉堡平日:588元(1早1正餐,往返车,温泉滑雪不限时) | |||
| 住思拉堡周末:658元(1早1正餐、往返车、温泉滑雪不限时) | |||
| 铭湖温泉 | 铭湖温泉一日游 | 160元平日;180元周末;210元节假日(不含餐) |
一团一议 |
| 铭湖滑雪一日游 | 240元平日;260元周末;300节日(1正餐,25元餐标) |
停发 | |
| 铭湖温泉+滑雪1日游 | 328元平日;358元周末;418节日(1正餐,25元餐标) | 停发 | |
| 铭湖温泉2日游 一团一议 |
378元平日;408元周末;418节日(1早1正,不含温泉票) |
(普标3星) | |
| 458元平日;488元周末;498节日(1早1正,不含温泉票) | (豪标5星) | ||
| 铭湖温泉+滑雪2日游 停发 |
498元平日;548元周末;618节日(1早1正,3小时滑雪,不含温泉) | (普标3星) | |
| 578元平日;618元周末;688节日(1早1正,3小时滑雪,不含温泉) | (豪标3星) | ||
| 唐风温泉 | 唐风温泉一日游 | 218元/人 | 一团一议 |
| 唐风温泉二日游 | 458-498元/人 | 团队10人以上发 | |
|
安波温泉 |
福慧或新乐园:188元/人 |
一团一议 | |
| 鸿源温泉山庄:238平日周末;268节假日 | |||
| 安波温泉二日游 |
日式温泉新乐园:248元平日;258元周末;298元节假日 |
停发 | |
| 福慧温泉山庄:258平日;288周末;318节假日 | |||
| 鸿源5号楼:368平日;398周末;418节假日 | |||
| 鸿源9号楼或7号楼:408平日;438周末;468元节假日 | |||
| 安波滑雪一日游 | 240平日;260周末;308节假日(1正餐、平日不限时,周末2小时) | ||
| 安波温泉+滑雪1日游 | 福慧或新乐园:298平日;318周末;358节假日 | ||
| 鸿源温泉山庄:348平日;368周末;438节假日 | |||
| 安波温泉+滑雪2日游 | 日式新乐园温泉(3星):348平日;378周末;458节假日 | ||
| 福慧温泉山庄(3星):368平日;408周末;478节假日 | |||
| 鸿源山庄5号楼:478平日;518周末;578节假日 | |||
| 鸿源9号楼或7号楼:518平日;568周末;628节假日 | |||
|
成园温泉 |
138-168元/人 |
团队10人以上发 | |
| 成园山庄二日游 | 248-288元/人 | 团队10人以上发 | |
| 备注:2011-2012年温泉线路包含了大连特色温泉、东北最高端温泉熊岳天沐、思拉堡温泉, 你相信吗?生活就是这样变得更加有生气了—大连UU旅行网祝您生活愉快! |
|||
成园温泉
| 房间类型 | 门市价格 | 网络平日价格 | 周末价 | 预订 | |
| a楼双标 | 499元 | 450元 | 480元 | ||
| b楼双标 | 699元 | 600元 | 660元 | ||
| a楼三人间 | 619元 | 550元 | 600元 | ||
| 别墅 | 3990元 | 3500元 | 3800元 | ||
| 备注说明:周六、日为周末,休息大厅免费,房间含自助双早,室内温泉门票;房间内不含宽带;A楼无大床房 | |||||
营口熊岳天沐温泉
| 房间类型 | 门市价格 | 网络优惠价格 | 预订 | |
| 豪华标间(平日) | 1280元 | 660元 | ||
| 豪华标间(平日赠2人门票) | 1656元 | 960元 | ||
| 豪华标间(周末) | 1280元 | 860元 | ||
| 豪华标间(周末赠2人门票) | 1656元 | 1160元 | ||
| 房间含双早/间,周五、六为周末 五一期间(4月28—30日)温泉客房门市价980,优惠预订950元/间/含双早 五一期间(4月28—30日)温泉门票门市价188,优惠预订170元/人 |
||||
营口盖州思拉堡温泉
| 房间类型 | 门市价格 | 网络优惠价格 | 预订 | |
| 普标2号楼(平日、含双早) | 988元 | 380 | ||
| 普标2号楼(周末、含双早) | 988元 | 480 | ||
| 豪标3号楼(平日、含双早) | 1088元 | 480 | ||
| 豪标3号楼(周末、含双早) | 1088元 | 580 | ||
| 备注说明:房间含自助双早,儿童1.2米以下免费,1.2-1.5米90元 思拉堡温泉门票2012年超值团队游(温泉门票门市价198元/人,UU旅行网网络优惠预定) 4月1日—5月31日,10人以上团队温泉门票特惠128元/人 4月1日—5月31日,10人以下平日(周一至周四)138元/人、周末(周五至周日)158元/人 五一期间(4月27日—5月2日)门票和客房均执行周末价格。 |
||||
大连铭湖温泉
| 房间类型 | 门市价格 | 网络价(平日) | 网络价(周末) | 预订 | |
| 普标三星房 | 580元 | 530元 | 560 | ||
| 豪标五星房 | 680元 | 630元 | 660 | ||
| 备注说明:房间为不足5间房价格,若足5间减10元/人。房间含自助双早,入住客人购买温泉门票30元/张。 | |||||
大连金石唐风温泉
| 房间类型 | 门市价格 | 网络优惠价格 | 预订 | |
| 高级大床房(赠2人门票) | 1188元 | 800元 | ||
| 豪华大床房(赠2人门票) | 1688元 | 1200元 | ||
| 标准双人间(赠2人门票) | 1388元 | 900元 | ||
| 备注说明:房间含自助双早、不限次数洗浴。高级大床24平米,豪华大床48平米,座椅、茶几、沙发。标间35平米 |
||||
大连安波温泉
| 房间类型 | 门市价格 | 网络优惠价格 | 预订 | ||
| 鸿源温泉山庄 | 580(9#或7#) | 540元(平日) | 570元(周末) | ||
| 680(主楼双标) | 620元(平日) | 670元(周末) | |||
| 1080(跃层4人间) | 1000元(平日) | 1050元(周末) | |||
| 新乐园 | 338(标间、大床、日式房) | 200元(平日) | 240元(周末) | ||
| 428(三人间) | 260元(平日) | 300元(周末) | |||
| 福慧山庄 | 388元(标间、大床) | 258元(平日) | 300元(周末) | ||
| 468元(三人间) | 350元(平日) | 400元(周末) | |||
备注说明:周五、六晚为周末房价,房间含自助双早,含温泉门票,温泉门票无限次数洗浴 |
|||||

| 景点名称 | 门市价格 | 网络优惠价格 | 预订 | |
| 唐风温泉 | 198 | 165(赠送88元/人自助午餐) | ||
| 天沐温泉 | 188 | 160(休息大厅免费三明治、饮品等) | ||
| 思拉堡温泉 | 198 | 平日:140、周末:160 | ||
| 铭湖温泉 | 89-109 | 平日优惠:80 | 周末优惠:100 | |
| 成园温泉 | 129-159 | 平日优惠:120 | 周末优惠:150 | |

